Bundesliga:
Maxime Vachier-Lagrave
| Vachier-Lagrave, Maxime | SV Mülheim Nord | 1 | 623539 | FRA | 2762 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 1 | McShane, Luke J | SV Werder Bremen | 3 | 11 | 404853 | ENG | 2685 | GM | 1 |
| 4 | 1 | Mchedlishvili, Mikheil | SK Turm Emsdetten | 2 | 11 | 13600966 | GEO | 2595 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Svidler, Peter | OSG Baden Baden | 3 | 3 | 4102142 | RUS | 2734 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Bogner, Sebastian | SC Eppingen | 3 | 3 | 4692055 | SUI | 2537 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.551 | Durchschnitt Elo | 2637,8 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |