Bundesliga:
Michael Feygin
| Feygin, Michael | SV Mülheim Nord | 12 | 14103109 | GER | 2487 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Womacka, Mathias | SK Schwäbisch Hall | 12 | 10 | 4611390 | GER | 2442 | GM | 1 |
| 3 | 7 | Meins, Gerlef | SV Werder Bremen | 12 | 11 | 4620895 | GER | 2436 | IM | ½ |
| 4 | 7 | Van Foreest, Jorden | SK Turm Emsdetten | 11 | 11 | 1039784 | NED | 2499 | IM | ½ |
| 5 | 6 | Boensch, Uwe | USV Dresden | 8 | 12 | 4611268 | GER | 2552 | GM | ½ |
| 6 | 6 | Moreno Tejera, Emilio | Schachfreunde Berlin | 12 | 12 | 2227584 | ESP | 2444 | IM | 1 |
| 8 | 7 | Kotter, Ralf | SC Hansa Dortmund | 15 | 1 | 4614488 | GER | 2353 | FM | 0 |
| 9 | 7 | Ris, Robert | Sportfreunde Katernberg | 10 | 2 | 1011480 | NED | 2444 | IM | 1 |
| 10 | 6 | Rogozenco, Dorian | Hamburger SK | 10 | 2 | 1210319 | ROU | 2527 | GM | ½ |
| 11 | 6 | Skibbe, Willi | SSC Rostock 07 | 9 | 2 | 4682190 | GER | 2276 | FM | 1 |
| 12 | 8 | Schlosser, Philipp | OSG Baden Baden | 16 | 3 | 4600169 | GER | 2575 | GM | ½ |
| 13 | 8 | Bay, Nicolai | SC Eppingen | 18 | 3 | 12927619 | GER | 1969 | 1 | |
| 15 | 6 | Seger, Ruediger | SG Trier | 13 | 4 | 4617274 | GER | 2366 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 28.883 | Durchschnitt Elo | 2406,9 |
| Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8 | Partien | 12 |