Bundesliga:
Hannes Rau
Rau, Hannes | SV Hockenheim | 12 | 4657594 | GER | 2462 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
7 | 7 | Kolbus, Dietmar | SG Trier | 14 | 1 | 4610628 | GER | 2307 | IM | ½ |
8 | 7 | Womacka, Mathias | SK Schwäbisch Hall | 12 | 1 | 4611390 | GER | 2442 | GM | 0 |
9 | 7 | Renner, Christoph | FC Bayern München | 11 | 2 | 4600886 | GER | 2351 | IM | 1 |
12 | 7 | Heinemann, Thies | Hamburger SK | 14 | 3 | 4601556 | GER | 2461 | IM | 1 |
13 | 7 | Skibbe, Willi | SSC Rostock 07 | 9 | 3 | 4682190 | GER | 2276 | FM | 1 |
14 | 7 | Saltaev, Mihail | SV Mülheim Nord | 13 | 4 | 14200058 | UZB | 2490 | GM | ½ |
15 | 6 | Appel, Ralf | SG Solingen | 9 | 4 | 4600924 | GER | 2521 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.848 | Durchschnitt Elo | 2406,9 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |