Bundesliga:
Alexander Moiseenko
| Moiseenko, Alexander | SV Hockenheim | 3 | 14102560 | UKR | 2697 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Henrichs, Thomas | SC Hansa Dortmund | 3 | 10 | 4626605 | GER | 2469 | IM | 1 |
| 2 | 2 | Kryvoruchko, Yuriy | Sportfreunde Katernberg | 2 | 10 | 14109182 | UKR | 2686 | GM | ½ |
| 3 | 2 | Naiditsch, Arkadij | OSG Baden Baden | 7 | 11 | 4650891 | GER | 2720 | GM | 0 |
| 4 | 2 | Postny, Evgeny | SC Eppingen | 5 | 11 | 2804344 | ISR | 2636 | GM | ½ |
| 5 | 1 | Edouard, Romain | SV Werder Bremen | 4 | 12 | 633429 | FRA | 2622 | GM | 1 |
| 6 | 2 | Swiercz, Dariusz | SK Turm Emsdetten | 3 | 12 | 1126881 | POL | 2622 | GM | 0 |
| 8 | 1 | Wojtaszek, Radoslaw | SK Schwäbisch Hall | 3 | 1 | 1118358 | POL | 2738 | GM | 0 |
| 9 | 1 | Bischoff, Klaus | FC Bayern München | 2 | 2 | 4600045 | GER | 2490 | GM | 1 |
| 14 | 1 | Navara, David | SV Mülheim Nord | 2 | 4 | 309095 | CZE | 2744 | GM | ½ |
| 15 | 1 | Ragger, Markus | SG Solingen | 1 | 4 | 1610856 | AUT | 2664 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 26.391 | Durchschnitt Elo | 2639,1 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 10 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 10 |