Bundesliga:
David W L Howell
Howell, David W L | SG Trier | 3 | 410608 | ENG | 2687 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Firman, Nazar | Sportfreunde Katernberg | 6 | 10 | 14104490 | UKR | 2466 | GM | 1 |
2 | 3 | Markus, Robert | SC Hansa Dortmund | 4 | 10 | 921637 | SRB | 2622 | GM | ½ |
10 | 2 | Bartel, Mateusz | USV Dresden | 4 | 2 | 1112635 | POL | 2642 | GM | ½ |
11 | 2 | Kraemer, Martin | Schachfreunde Berlin | 4 | 2 | 4671910 | GER | 2576 | GM | 1 |
12 | 3 | Szelag, Marcin | SSC Rostock 07 | 3 | 3 | 1112228 | POL | 2436 | IM | 1 |
13 | 3 | Ernst, Sipke | Hamburger SK | 6 | 3 | 1004689 | NED | 2525 | GM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.267 | Durchschnitt Elo | 2544,5 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 6 |