Bundesliga:
Artur Jussupow
Jussupow, Artur | SG Solingen | 5 | 4618777 | GER | 2582 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 4 | Spoelman, Wouter | SK Turm Emsdetten | 8 | 11 | 1010891 | NED | 2582 | GM | ½ |
4 | 4 | Nyback, Tomi | SV Werder Bremen | 7 | 11 | 503142 | FIN | 2614 | GM | ½ |
5 | 2 | Kraemer, Martin | Schachfreunde Berlin | 4 | 12 | 4671910 | GER | 2576 | GM | 0 |
6 | 2 | Gajewski, Grzegorz | USV Dresden | 3 | 12 | 1116207 | POL | 2636 | GM | 0 |
7 | 4 | Tregubov, Pavel V. | SV Mülheim Nord | 7 | 1 | 4115341 | RUS | 2620 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.028 | Durchschnitt Elo | 2605,6 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1,5 | Partien | 5 |