Bundesliga:
Andreas Schenk
| Schenk, Andreas | FC Bayern München | 3 | 4644891 | GER | 2484 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Ragger, Markus | SG Solingen | 1 | 10 | 1610856 | AUT | 2664 | GM | ½ |
| 2 | 2 | Motylev, Alexander | SV Mülheim Nord | 3 | 10 | 4121830 | RUS | 2653 | GM | ½ |
| 3 | 3 | Kempinski, Robert | Hamburger SK | 3 | 11 | 1105663 | POL | 2653 | GM | 0 |
| 4 | 3 | Szelag, Marcin | SSC Rostock 07 | 3 | 11 | 1112228 | POL | 2436 | IM | 1 |
| 5 | 2 | Bogner, Sebastian | SC Eppingen | 3 | 12 | 4692055 | SUI | 2537 | GM | ½ |
| 6 | 2 | Shirov, Alexei | OSG Baden Baden | 6 | 12 | 2209390 | LAT | 2691 | GM | 0 |
| 7 | 2 | Laznicka, Viktor | SK Schwäbisch Hall | 5 | 1 | 316385 | CZE | 2662 | GM | 0 |
| 10 | 1 | Areshchenko, Alexander | SV Werder Bremen | 2 | 2 | 14109530 | UKR | 2651 | GM | 0 |
| 11 | 3 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 9 | 2 | 1013068 | NED | 2504 | GM | 0 |
| 12 | 2 | Gajewski, Grzegorz | USV Dresden | 3 | 3 | 1116207 | POL | 2636 | GM | 0 |
| 13 | 2 | Mista, Aleksander | Schachfreunde Berlin | 3 | 3 | 1110381 | POL | 2572 | GM | ½ |
| 14 | 2 | Anton Guijarro, David | SC Hansa Dortmund | 2 | 4 | 2285525 | ESP | 2620 | GM | ½ |
| 15 | 2 | Kryvoruchko, Yuriy | Sportfreunde Katernberg | 2 | 4 | 14109182 | UKR | 2686 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 33.965 | Durchschnitt Elo | 2612,7 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 13 |