2. Bundesliga Süd:
Jan-Christian Schroeder
Schroeder, Jan-Christian | SV Hofheim | 7 | 24662259 | GER | 2435 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Horvath, Tamas | SG Speyer-Schwegenheim | 8 | 9 | 700185 | HUN | 2354 | IM | 1 |
3 | 5 | Meinhardt, Maximilian | SC Viernheim | 7 | 11 | 4668766 | GER | 2380 | IM | ½ |
4 | 6 | Schwarz, Michael | OSG Baden Baden II | 7 | 12 | 4612060 | AUT | 2394 | IM | ½ |
5 | 5 | Eisenbeiser, Amadeus | BG Buchen | 6 | 1 | 4678338 | GER | 2374 | IM | 1 |
7 | 6 | Izsak, Gyula | SV Griesheim | 8 | 2 | 702234 | HUN | 2453 | IM | ½ |
8 | 4 | Holzhaeuer, Mathias | SC Schmiden/Cannstatt | 4 | 3 | 4602293 | GER | 2298 | FM | 1 |
9 | 5 | Sieglen, Joachim, Dr. | SC Untergrombach | 9 | 4 | 4601661 | GER | 2257 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.510 | Durchschnitt Elo | 2358,6 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 7 |