2. Bundesliga Süd:
Davor Rogic
| Rogic, Davor | SC Untergrombach | 1 | 14501228 | CRO | 2557 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 1 | Alekseev, Evgeny | TSV Schott Mainz | 1 | 11 | 4138147 | RUS | 2654 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Horvath, Adam | SG Speyer-Schwegenheim | 1 | 12 | 708003 | HUN | 2530 | GM | 0 |
| 5 | 1 | Kunin, Vitaly | FB Mörlenbach-Birkenau | 1 | 1 | 4128737 | GER | 2587 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Pinter, Jozsef | BG Buchen | 1 | 3 | 700045 | HUN | 2544 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.315 | Durchschnitt Elo | 2578,8 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 4 |