2. Bundesliga Süd:
Mihajlo Stojanovic
Stojanovic, Mihajlo | BG Buchen | 2 | 916366 | SRB | 2558 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Tarlev, Konstantin | SC Viernheim | 2 | 10 | 14114089 | UKR | 2554 | GM | ½ |
3 | 1 | Heimann, Andreas | OSG Baden Baden II | 1 | 11 | 24624632 | GER | 2531 | IM | ½ |
5 | 1 | Ginsburg, Gennadi | SV Hofheim | 2 | 1 | 4630629 | GER | 2498 | GM | 0 |
7 | 1 | Niklasch, Oliver | SC Schmiden/Cannstatt | 1 | 2 | 4616189 | GER | 2327 | IM | 1 |
8 | 2 | Brunner, Nicolas | SC Untergrombach | 2 | 3 | 620246 | FRA | 2436 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.346 | Durchschnitt Elo | 2469,2 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |