2. Bundesliga Süd:
Krzysztof Jakubowski
| Jakubowski, Krzysztof | BG Buchen | 3 | 1112848 | POL | 2564 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Galdunts, Sergey | FB Mörlenbach-Birkenau | 2 | 9 | 13300067 | ARM | 2417 | GM | 1 |
| 5 | 2 | Lobzhanidze, Davit | SV Hofheim | 3 | 1 | 13600796 | GEO | 2424 | IM | 1 |
| 7 | 2 | Kabisch, Thilo | SC Schmiden/Cannstatt | 2 | 2 | 4603745 | GER | 2307 | 1 | |
| 8 | 3 | Bojkov, Dejan | SC Untergrombach | 4 | 3 | 2904292 | BUL | 2496 | GM | ½ |
| 9 | 2 | Kantans, Toms | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 4 | 11602945 | LAT | 2439 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 12.083 | Durchschnitt Elo | 2416,6 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 5 |