2. Bundesliga Ost:
Falk Hoffmeyer
Hoffmeyer, Falk | MSA Zugzwang | 7 | 4620356 | GER | 2309 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Blaskowski, Johannes | SG Pang Rosenheim | 8 | 10 | 4603656 | GER | 2320 | FM | ½ |
3 | 6 | Ott, Florian | SC Forchheim | 8 | 11 | 12900281 | GER | 2282 | ½ | |
4 | 7 | Raps, Johannes | BAD Mergentheim | 11 | 11 | 4672704 | GER | 2138 | 1 | |
5 | 7 | Offinger, Robert | SK Passau | 9 | 12 | 4616464 | GER | 2196 | 1 | |
6 | 7 | Wutz, Christoph | Wacker Neutraubling | 8 | 12 | 24620572 | GER | 2217 | ½ | |
9 | 6 | Wall, Gavin | Bindlach-Aktionär | 8 | 2 | 2501244 | IRL | 2323 | IM | ½ |
10 | 6 | Heinzel, Olaf | Erfurter SK | 9 | 2 | 4626664 | GER | 2374 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.850 | Durchschnitt Elo | 2264,3 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |