2. Bundesliga Ost:
Jan Votava
Votava, Jan | Erfurter SK | 1 | 300535 | CZE | 2523 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Ikonnikov, Vyacheslav | BAD Mergentheim | 1 | 10 | 4100972 | RUS | 2557 | GM | ½ |
2 | 1 | Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 2 | 10 | 300128 | CZE | 2457 | GM | ½ |
3 | 1 | Loos, Roland | Wacker Neutraubling | 2 | 11 | 4643232 | GER | 2323 | 0 | |
4 | 1 | Velicka, Petr | SK Passau | 1 | 11 | 300659 | CZE | 2412 | GM | 1 |
5 | 1 | Prohaszka, Peter | Nickelhütte Aue | 1 | 12 | 726265 | HUN | 2601 | GM | ½ |
6 | 1 | Voigt, Roland | SG Leipzig | 1 | 12 | 4651332 | GER | 2454 | FM | 1 |
9 | 1 | Diermair, Andreas | SG Pang Rosenheim | 1 | 2 | 1612468 | AUT | 2485 | IM | ½ |
10 | 1 | Kindermann, Stefan | MSA Zugzwang | 1 | 2 | 4600053 | AUT | 2507 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.796 | Durchschnitt Elo | 2474,5 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |