2. Bundesliga Nord:
Dawid Janaszak
Janaszak, Dawid | SV Glückauf Rüdersdorf | 4 | 1119206 | POL | 2374 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 3 | Lehmann, Klaus | SC Kreuzberg | 4 | 10 | 4603249 | GER | 2338 | FM | 0 |
3 | 3 | Wendt, Jan-Dietrich | Schachfreunde Berlin II | 5 | 11 | 4623797 | GER | 2340 | FM | 1 |
5 | 4 | Muse, Drazen | SK König Tegel | 5 | 1 | 4617592 | CRO | 2391 | IM | ½ |
6 | 2 | Horvath, Jozsef | SF Schwerin | 3 | 2 | 700061 | HUN | 2522 | GM | 1 |
7 | 4 | Wittje, Berthold | SK Union Oldenburg | 5 | 2 | 4663497 | GER | 2220 | 1 | |
9 | 3 | Fuchs, Judith | Hamburger SK II | 9 | 4 | 24605611 | GER | 2276 | WIM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.087 | Durchschnitt Elo | 2347,8 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |