2. Bundesliga Nord:
Suren Petrosian
Petrosian, Suren | SK Norderstedt | 4 | 13301128 | ARM | 2370 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Strzemiecki, Zbigniew | Schachfreunde Berlin II | 4 | 10 | 1126687 | POL | 2363 | IM | ½ |
5 | 2 | Bracker, Frank | Hamburger SK II | 5 | 1 | 24614343 | GER | 2406 | ½ | |
6 | 3 | Richter, Michael | SK König Tegel | 3 | 2 | 4618920 | GER | 2511 | IM | ½ |
8 | 3 | Seres, Lajos | SF Schwerin | 5 | 3 | 701254 | HUN | 2404 | GM | ½ |
9 | 2 | Glantz, Robert | SC Kreuzberg | 2 | 4 | 24629596 | GER | 2294 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.978 | Durchschnitt Elo | 2395,6 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |