2. Bundesliga Nord:
Michael Kopylov
Kopylov, Michael | SK Norderstedt | 2 | 14105080 | UKR | 2441 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Breutigam, Martin | SK Union Oldenburg | 1 | 9 | 4601840 | GER | 2385 | IM | 1 |
3 | 1 | Schmidt, Harald | Lübecker SV | 1 | 11 | 4648358 | GER | 2362 | FM | 0 |
4 | 2 | Teske, Henrik | SV Glückauf Rüdersdorf | 3 | 12 | 4611500 | GER | 2485 | GM | 0 |
5 | 1 | Souleidis, Georgios | Hamburger SK II | 3 | 1 | 4206827 | GRE | 2393 | IM | ½ |
6 | 2 | Stern, Rene | SK König Tegel | 2 | 2 | 4611799 | GER | 2555 | GM | 0 |
7 | 2 | Lagunow, Alexander | SK Zehlendorf | 5 | 2 | 4616049 | GER | 2431 | IM | 0 |
8 | 2 | Antal, Gergely | SF Schwerin | 4 | 3 | 717312 | HUN | 2509 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.120 | Durchschnitt Elo | 2445,7 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 7 |