2. Bundesliga Nord:
Gergely Antal
| Antal, Gergely | SF Schwerin | 4 | 717312 | HUN | 2509 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 3 | Luch, Michal | SK Zehlendorf | 3 | 11 | 1120042 | POL | 2429 | IM | ½ |
| 4 | 4 | Paulsen, Dirk | SC Kreuzberg | 5 | 12 | 4601343 | GER | 2311 | FM | 1 |
| 6 | 3 | Dudzinski, Piotr | SV Glückauf Rüdersdorf | 5 | 2 | 1119362 | POL | 2390 | FM | 0 |
| 8 | 2 | Kopylov, Michael | SK Norderstedt | 2 | 3 | 14105080 | UKR | 2441 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 9.571 | Durchschnitt Elo | 2392,8 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 4 |