2. Bundesliga Nord:
Christoph Scheerer
| Scheerer, Christoph | Hamburger SK II | 8 | 4647327 | GER | 2371 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Fruebing, Stefan | SK König Tegel | 8 | 9 | 4682165 | GER | 2346 | FM | 1 |
| 2 | 4 | Kesten, Sebastian | SF Schwerin | 6 | 10 | 24616214 | GER | 2246 | ½ | |
| 3 | 4 | Wittje, Berthold | SK Union Oldenburg | 5 | 11 | 4663497 | GER | 2220 | 1 | |
| 5 | 5 | Krause, Benedict | SK Norderstedt | 8 | 1 | 12917990 | GER | 2339 | FM | ½ |
| 6 | 4 | Brodowski, Piotr | SK Zehlendorf | 4 | 2 | 1124480 | POL | 2434 | 0 | |
| 7 | 3 | Holzapfel, Daniel | SC Kreuzberg | 3 | 2 | 4604059 | GER | 2287 | FM | ½ |
| 8 | 3 | Polzin, Rainer | Schachfreunde Berlin II | 6 | 3 | 4610741 | GER | 2416 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.288 | Durchschnitt Elo | 2326,9 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 7 |