2. Frauenbundesliga Süd:
Ergebnisse 2. Runde
| SV Stuttgart-Wolfbusch | 2½ | − | 3½ | FC Bayern München | ||
| 2 | Jussupow, Ekaterina | ½ | : | ½ | Stangl, Anita, Dr. | 1 |
| 3 | Erben, Larissa | 0 | : | 1 | Ankerst, Milka | 4 |
| 4 | Klotz, Sonja | 0 | : | 1 | Balagopalan, Aswathy | 7 |
| 5 | Stitterich, Nadine | 0 | : | 1 | Spiel, Marianne | 8 |
| 6 | Djalalova, Nigora | 1 | : | 0 | Staudacher, Ana | 12 |
| 7 | Mijatovic, Andrea | 1 | : | 0 | Lenk, Sandra | 13 |
| Karlsruher SF 1853 | 6 | − | 0 | SG Augsburg 1873 | ||
| 2 | Schmidt, Jessica | 1 | : | 0 | Jussupow, Nadia | 2 |
| 4 | Jelica, Mara | 1 | : | 0 | Hapala, Lisa | 4 |
| 5 | Mader, Manuela | 1 | : | 0 | Horvath, Maria | 5 |
| 7 | Kiefhaber, Veronika | 1 | : | 0 | Woniak, Katarzyna, Dr. | 6 |
| 8 | Brendel, Bergit | 1 | : | 0 | Nentwig, Nicole | 8 |
| 10 | Zhang, Fan | 1 | : | 0 | Lorenz, Oda | 10 |
| SF Wadgassen/Differten | 2 | − | 4 | SV 1920 Hofheim | ||
| 2 | Dietzen, Corinna | 0 | : | 1 | Roessler, Ulrike | 2 |
| 3 | Czech, Daiva | 0 | : | 1 | Rieseler, Caroline | 4 |
| 4 | Zimmer, Elke | 0 | : | 1 | Winterholler, Christina | 5 |
| 5 | Henschel, Anke | ½ | : | ½ | Froehlich-Dill, Astrid | 7 |
| 6 | Dellert, Lena | 1 | : | 0 | Heymann-Lobzhanidze, Anna | 8 |
| 8 | Ley, Janine | ½ | : | ½ | Moritz, Cornelia | 10 |
| SK 1980 Gernsheim | 2 | − | 4 | TSV Schott Mainz | ||
| 1 | Ries, Jutta | 0 | : | 1 | Worek, Joanna | 1 |
| 2 | Spiegelberg, Silvia | + | : | − | Leks, Hanna | 2 |
| 4 | Mueller, Manon | 0 | : | 1 | Schwarz, Larissa | 5 |
| 5 | Lukas, Anne | 1 | : | 0 | Brandl, Lea Maria | 6 |
| 6 | Mao, Yvonne | 0 | : | 1 | Krasnopeyeva, Julia | 9 |
| 11 | Peschk, Kathrin | 0 | : | 1 | Voss, Chantal | 12 |
Tabelle nach Runde 2
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SF 1853 | 2 | 4 | 10 | 34½ |
| 2. | SV 1920 Hofheim | 2 | 4 | 8 | 30 |
| 3. | TSV Schott Mainz | 2 | 4 | 7½ | 21 |
| 4. | FC Bayern München | 2 | 2 | 5½ | 22½ |
| 5. | SG Augsburg 1873 | 2 | 2 | 3½ | 13½ |
| 6. | SV Stuttgart-Wolfbusch | 2 | 0 | 5 | 13½ |
| 7. | SF Wadgassen/Differten | 2 | 0 | 4½ | 17 |
| 8. | SK 1980 Gernsheim | 2 | 0 | 4 | 16 |