Oberliga Süd-West:
Lukas Seidler
| Seidler, Lukas | TSV Schott Mainz II | 7 | 12900095 | GER | 2178 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 4 | Spielmann, Alain | SVG Saarbrücken | 6 | 11 | 602272 | FRA | 2184 | FM | ½ |
| 3 | 4 | Friese, Peter | SC Remagen | 10 | 11 | 4664981 | GER | 2039 | 1 | |
| 4 | 4 | Moeldner, Juergen | SK Landau | 4 | 12 | 4613694 | GER | 2239 | 0 | |
| 5 | 5 | Bauer, Bjoern-Benny | SK Gau-Algesheim | 6 | 1 | 24698741 | GER | 1972 | 1 | |
| 6 | 3 | Koehler, Patrick | TSG Mutterstadt | 3 | 2 | 4672224 | GER | 2109 | 1 | |
| 7 | 2 | Bureik, Matthias Dr. | SC Caissa Schwarzenbach II | 2 | 2 | 4621093 | GER | 2138 | CM | 1 |
| 8 | 4 | Dauenheimer, Torsten | SV Worms 1878 | 4 | 3 | 4645430 | GER | 2218 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.899 | Durchschnitt Elo | 2128,4 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 7 |