Oberliga Süd-West:
Yannick Leuranguer
Leuranguer, Yannick | SK Landau | 3 | 4662644 | GER | 2292 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Dauenheimer, Torsten | SV Worms 1878 | 4 | 10 | 4645430 | GER | 2218 | 1 | |
2 | 3 | Kantans, Toms | SG Speyer-Schwegenheim | 5 | 11 | 11602945 | LAT | 2437 | FM | 0 |
3 | 2 | Perske, Thore | SF Heidesheim | 2 | 11 | 12902195 | GER | 2170 | ½ | |
4 | 3 | Cremer, Kevin | TSV Schott Mainz II | 6 | 12 | 1318080 | SUI | 2192 | ½ | |
6 | 3 | Spielmann, Alain | SVG Saarbrücken | 6 | 2 | 602272 | FRA | 2184 | FM | ½ |
7 | 3 | Weyerhaeuser, Joerg | SK Gau-Algesheim | 5 | 2 | 12978140 | GER | 0 | 1 | |
8 | 3 | Commercon, Simon | TSG Mutterstadt | 4 | 3 | 24620998 | GER | 2207 | ½ | |
9 | 3 | Scheuermann, Gerhard | SC Caissa Schwarzenbach II | 3 | 4 | 4655575 | GER | 2158 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.566 | Durchschnitt Elo | 2223,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5 | Partien | 8 |