Oberliga Süd-West:
Ilmars Starostits
Starostits, Ilmars | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 11600748 | LAT | 2463 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Goloshchapov, Alexander | SC Remagen | 2 | 10 | 14103222 | UKR | 2586 | GM | ½ |
2 | 2 | Lang, Torsten | SK Landau | 2 | 11 | 4619315 | GER | 2324 | FM | 1 |
6 | 2 | Muranyi, Karl-Jasmin | SV Worms 1878 | 2 | 2 | 4661966 | GER | 2356 | FM | 1 |
9 | 2 | Mueller, Marco | TSV Schott Mainz II | 2 | 4 | 24681822 | GER | 2169 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 9.435 | Durchschnitt Elo | 2358,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 4 |