Oberliga Süd-West:
Stanley Yin
Yin, Stanley | SC Caissa Schwarzenbach II | 7 | 24622729 | GER | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Bauer, Bjoern-Benny | SK Gau-Algesheim | 6 | 10 | 24698741 | GER | 1972 | 0 | |
2 | 7 | Hoegerl, Gerd | TSG Mutterstadt | 8 | 11 | 4627563 | GER | 2191 | 1 | |
3 | 6 | Pernutz, Hans-Gerhard | SVG Saarbrücken | 11 | 11 | 4606620 | GER | 2103 | 1 | |
4 | 7 | Sattel, Dominique | SV Worms 1878 | 8 | 12 | 24620408 | GER | 2132 | 0 | |
5 | 7 | Gellendin, Ingo | SG Speyer-Schwegenheim | 15 | 1 | 4666020 | GER | 2146 | 0 | |
7 | 7 | Kuehner, Christian | TSV Schott Mainz II | 12 | 2 | 4679440 | GER | 2111 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.655 | Durchschnitt Elo | 2109,2 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |