Oberliga Ost A:
Matthias Liedtke
| Liedtke, Matthias | SG Leipzig I | 9 | 4616758 | GER | 2318 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 6 | 6 | Baer, Soeren Dr. | USG Chemnitz | 7 | 1 | 4655370 | GER | 2067 | 1 | |
| 7 | 7 | Diebl, Lutz | Nickelhütte Aue II | 10 | 1 | 4631161 | GER | 2143 | 1 | |
| 8 | 6 | Shmirin, Igor | USV TU Dresden II | 8 | 2 | 14110636 | UKR | 2201 | ½ | |
| 10 | 8 | Kregelin, Jan | ASP Hoyerswerda | 9 | 4 | 4641108 | GER | 2061 | 0 | |
| 11 | 8 | Poenisch, Egmont | TuS Coswig 1920 | 13 | 4 | 4641116 | GER | 2134 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.606 | Durchschnitt Elo | 2121,2 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 5 |