Oberliga Nord West:
Uwe Gabriel
Gabriel, Uwe | Schachfreunde Hannover | 9 | 24602485 | GER | 2064 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Degro, Heiko | Hannover 96 | 9 | 10 | 24666122 | GER | 2040 | ½ | |
2 | 7 | Cichy, Michael, Dr. | SC Braunschweig-Gliesmarode | 8 | 11 | 4684621 | GER | 1982 | ½ | |
3 | 7 | Kaiser, Gerhard | Hamelner SV | 8 | 11 | 24669610 | GER | 2083 | ½ | |
4 | 6 | Juhnke, Juergen | HSK Lister Turm | 7 | 12 | 4623029 | GER | 2213 | 1 | |
5 | 7 | Giel, Olaf | Bremer SG | 9 | 1 | 4678850 | GER | 2153 | 0 | |
6 | 6 | Becker, Stefan | Turm Lüneburg | 9 | 2 | 4664876 | GER | 2183 | ½ | |
7 | 7 | Heinemann, Ernst | SK Union Oldenburg | 8 | 2 | 4662679 | GER | 2103 | ½ | |
8 | 5 | Kuegel, Tobias | Delmenhorster SK | 8 | 3 | 4636295 | GER | 2112 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.869 | Durchschnitt Elo | 2108,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |