Oberliga Nord West:
Ernst Heinemann
Heinemann, Ernst | SK Union Oldenburg | 8 | 4662679 | GER | 2103 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Rust-Lux, Klaus | Bremer SG | 8 | 10 | 24682047 | GER | 2104 | 0 | |
3 | 7 | Caprano, Janosich | SC Braunschweig-Gliesmarode | 12 | 11 | 24615919 | GER | 1994 | 1 | |
4 | 8 | Luebsen, Keno | Delmenhorster SK | 17 | 12 | 12906999 | GER | 2023 | 1 | |
5 | 8 | Van Der Veen, Jan | SV Nordhorn Blanke | 13 | 1 | 1005570 | NED | 2073 | 0 | |
6 | 8 | Ananiadis, Paulos | Hannover 96 | 11 | 2 | 12978760 | GER | 0 | ½ | |
7 | 7 | Gabriel, Uwe | Schachfreunde Hannover | 9 | 2 | 24602485 | GER | 2064 | ½ | |
8 | 8 | Koch, Yannick | Hamelner SV | 17 | 3 | 24661678 | GER | 1859 | 1 | |
9 | 7 | Juhnke, Juergen | HSK Lister Turm | 7 | 4 | 4623029 | GER | 2213 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.330 | Durchschnitt Elo | 2047,1 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |