Oberliga Nord West:
Martin Breutigam
Breutigam, Martin | SK Union Oldenburg | 1 | 4601840 | GER | 2409 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 1 | Mossakowski, Florian | Delmenhorster SK | 3 | 12 | 4630297 | GER | 2322 | FM | 1 |
5 | 1 | Kroeze, Frank M. | SV Nordhorn Blanke | 2 | 1 | 1002880 | NED | 2402 | IM | 1 |
6 | 1 | Bangiev, Alexander | Hannover 96 | 1 | 2 | 4621646 | GER | 2400 | IM | 1 |
8 | 1 | Bode, Wilfried | Hamelner SV | 1 | 3 | 4610261 | GER | 2339 | FM | ½ |
9 | 1 | Nuesken, Nikolas | HSK Lister Turm | 1 | 4 | 24605891 | GER | 2334 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.797 | Durchschnitt Elo | 2359,4 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 5 |