Oberliga Nord West:
Keno Luebsen
| Luebsen, Keno | Delmenhorster SK | 17 | 12906999 | GER | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 8 | Seidler, Stefan | HSK Lister Turm | 14 | 10 | 24643874 | GER | 2083 | ½ | |
| 3 | 8 | Kubicki, Ulrich | Turm Lüneburg | 12 | 11 | 12978795 | GER | 0 | 0 | |
| 4 | 8 | Heinemann, Ernst | SK Union Oldenburg | 8 | 12 | 4662679 | GER | 2103 | 0 | |
| 6 | 8 | Aldegeerds, Julian | SV Nordhorn Blanke | 17 | 2 | 24661538 | GER | 1827 | 1 | |
| 7 | 8 | Ananiadis, Paulos | Hannover 96 | 11 | 2 | 12978760 | GER | 0 | 1 | |
| 8 | 8 | Gruender, Michael | Schachfreunde Hannover | 15 | 3 | 24623288 | GER | 2008 | 1 | |
| 9 | 8 | Rust, Stephan | Hamelner SV | 16 | 4 | 24603031 | GER | 2190 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 10.211 | Durchschnitt Elo | 2042,2 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 2 |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |