Oberliga Bayern:
Torsten Lowitz
Lowitz, Torsten | SV Puschendorf | 3 | 4681924 | GER | 2150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Nuber, Blasius | SC Dillingen | 3 | 10 | 24620289 | GER | 2361 | FM | 0 |
2 | 3 | Rother, Christoph | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 11 | 4602790 | GER | 2243 | FM | 1 |
4 | 3 | Schelle, Artur | SK Tarrasch München | 4 | 12 | 4644506 | GER | 2228 | 0 | |
5 | 3 | Schuster, Karsten | SC Gröbenzell | 3 | 1 | 4611071 | GER | 2295 | 0 | |
6 | 3 | Schmid, Roland | TSV Wacker Neutraubling | 4 | 2 | 24647810 | GER | 2247 | 0 | |
7 | 3 | Bergauz, Avigdor | SK München-Südost | 4 | 2 | 12943770 | GER | 2140 | 0 | |
8 | 3 | Klebel, Martin Dr. | FC Bayern München II | 8 | 3 | 4600843 | GER | 2356 | IM | 0 |
9 | 2 | Suran, Jan | SK Passau 1869 | 2 | 4 | 305782 | CZE | 2350 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.220 | Durchschnitt Elo | 2277,5 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 8 |