Oberliga Bayern:
Dietmar Hiermann
Hiermann, Dietmar | SK Passau 1869 | 3 | 1602918 | AUT | 2290 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Rother, Christoph | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 10 | 4602790 | GER | 2243 | FM | 1 |
2 | 3 | Schnelzer, Reinhold Dr. | SK Kriegshaber | 3 | 11 | 4615824 | GER | 2245 | FM | 1 |
3 | 2 | Meier, Volker | SK Tarrasch München | 3 | 11 | 4605802 | GER | 2262 | FM | 0 |
4 | 3 | Schuster, Karsten | SC Gröbenzell | 3 | 12 | 4611071 | GER | 2295 | 1 | |
5 | 3 | Hitzler, Philip | TSV Wacker Neutraubling | 3 | 1 | 4658930 | GER | 2297 | ½ | |
6 | 3 | Hoefelsauer, Thomas | SK München-Südost | 3 | 2 | 24668842 | GER | 2280 | 0 | |
7 | 2 | Tournier, Mathieu | FC Bayern München II | 5 | 2 | 623806 | FRA | 2317 | FM | 0 |
8 | 2 | Nuber, Blasius | SC Dillingen | 3 | 3 | 24620289 | GER | 2361 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.300 | Durchschnitt Elo | 2287,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |