Oberliga Bayern:
Klaus Wockenfuss
| Wockenfuss, Klaus | FC Bayern München II | 3 | 4600746 | GER | 2292 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 3 | Schelle, Artur | SK Tarrasch München | 4 | 11 | 4644506 | GER | 2228 | ½ | |
| 3 | 1 | Zach, Andreas | SC Gröbenzell | 1 | 11 | 4606795 | GER | 2326 | FM | ½ |
| 4 | 2 | Schmid, Roland | TSV Wacker Neutraubling | 4 | 12 | 24647810 | GER | 2247 | ½ | |
| 7 | 1 | Weiss, Christian | SK Passau 1869 | 1 | 2 | 1602926 | AUT | 2387 | IM | 0 |
| 8 | 1 | Lauer, Moritz | SV Puschendorf | 1 | 3 | 4678354 | GER | 2355 | FM | 0 |
| 9 | 1 | Heika, Martin | TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 4 | 4643330 | GER | 2388 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.931 | Durchschnitt Elo | 2321,8 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1,5 | Partien | 6 |