Oberliga Bayern:
Thomas Lentrodt
Lentrodt, Thomas | FC Bayern München II | 15 | 4617720 | GER | 2282 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 8 | Koester, Roman | SK Tarrasch München | 11 | 11 | 4664191 | GER | 2102 | 1 | |
3 | 8 | Scheckenbach, Franz | SC Gröbenzell | 8 | 11 | 4635647 | GER | 2124 | 1 | |
5 | 7 | Bucan, Djordje | SK München-Südost | 7 | 1 | 12978337 | GER | 0 | ½ | |
7 | 8 | Linhart, Wolfgang | SK Passau 1869 | 13 | 2 | 4636244 | GER | 2159 | 0 | |
8 | 7 | Ter-Akopyan, Bagrat | SV Puschendorf | 7 | 3 | 24635820 | GER | 2045 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 8.430 | Durchschnitt Elo | 2107,5 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |