Oberliga Baden:
Lorenz Maximilian Drabke
Drabke, Lorenz Maximilian | OSG Baden Baden III | 2 | 809306 | GER | 2472 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Postojev, Alexander | SV Hockenheim II | 6 | 10 | 4672186 | GER | 2306 | FM | 1 |
2 | 2 | Tompa, Janos | SG Heidelberg-Kirchheim | 2 | 11 | 700193 | HUN | 2383 | IM | ½ |
3 | 2 | Gasthofer, Alexander | SF Bad Mergentheim | 3 | 11 | 4655150 | GER | 2429 | IM | ½ |
4 | 2 | Schild, Christoph | SK Fr.-Zähringen | 2 | 12 | 4637089 | GER | 2354 | FM | 1 |
5 | 2 | Wirthensohn, Heinz | SGEM Waldshut-Tiengen | 2 | 1 | 1300059 | SUI | 2334 | IM | ½ |
7 | 2 | Kaenel, Hansjuerg | SGEM Dreisamtal | 2 | 2 | 1300440 | SUI | 2309 | IM | ½ |
8 | 1 | Rosner, Jonas | SK Ettlingen | 1 | 3 | 24608513 | GER | 2349 | FM | ½ |
9 | 2 | Roos, Jean-Luc | SGR Kuppenheim | 3 | 4 | 600601 | FRA | 2249 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.713 | Durchschnitt Elo | 2339,1 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |