Landesliga Hamburg:
Torben Schulenburg
Schulenburg, Torben | SC Diogenes II | 2 | 24648558 | GER | 2109 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Harder, Clemens | SC Königsspringer II | 2 | 10 | 24614629 | GER | 2168 | 1 | |
2 | 1 | Hebbinghaus, Holger | SK Marmstorf | 1 | 11 | 4632842 | GER | 2271 | FM | 0 |
3 | 2 | Baldauf, Bastian | SV Großhansdorf | 4 | 11 | 4638859 | GER | 2146 | 1 | |
4 | 1 | Hinrichs, Jan | Hamburger SK V | 23 | 12 | 12907294 | GER | 2120 | 0 | |
5 | 1 | Jacoby, Gisbert | St. Pauli II | 1 | 1 | 4604768 | GER | 2166 | ½ | |
6 | 2 | Wasmuth, Matthias | SV Diagonale Harburg | 3 | 2 | 4607805 | GER | 2151 | ½ | |
8 | 1 | Trisic, Aleksandar | SC Weiße Dame | 1 | 3 | 4610962 | GER | 2258 | 0 | |
9 | 1 | Franke, Lutz | SK Union Eimsbüttel | 1 | 4 | 24634654 | GER | 2159 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.439 | Durchschnitt Elo | 2179,9 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |