Landesliga Hamburg:
Regina Berglitz
Berglitz, Regina | Hamburger SK IV | 10 | 4608771 | GER | 2028 | WFM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Rogozenco, Teodora | Hamburger SK V | 31 | 10 | 12938084 | GER | 1882 | 1 | |
2 | 8 | Pfeiffer, Daniel | SC Weiße Dame | 11 | 11 | 24641960 | GER | 1787 | 1 | |
3 | 8 | Jarnuczak, Detlev | SK Union Eimsbüttel | 8 | 11 | 12972916 | GER | 0 | 0 | |
5 | 8 | Peschke, Andres | SK Marmstorf | 8 | 1 | 22287639 | ESP | 1952 | ½ | |
7 | 7 | Xin, Ruidi | SC Diogenes II | 12 | 2 | 8601216 | CHN | 1884 | 1 | |
8 | 8 | Mueller, Frank | St. Pauli II | 11 | 3 | 4644166 | GER | 2072 | 0 | |
9 | 8 | Hernandez, David | SV Diagonale Harburg | 12 | 4 | 6702635 | ESA | 0 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.577 | Durchschnitt Elo | 1915,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 2 |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |