2. Frauenbundesliga Ost:
Martina Beltz
| Beltz, Martina | Schachgemeinschaft Leipzig | 4 | 4612485 | GER | 2100 | w | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Troyke, Doreen | SV Medizin Erfurt | 3 | 4634187 | GER | 2104 | w | ½ | |
| 2 | 3 | Kludacz, Magdalena | SAV Torgelow-Drögeheide | 3 | 1108670 | POL | 2202 | w | 0 | |
| 3 | 2 | Lorenz, Nicole | SC Leipzig-Lindenau | 2 | 24623709 | GER | 1903 | 1 | ||
| 4 | 2 | Orlova, Liubov | GW Niederwiesa | 3 | 24646660 | GER | 1989 | 1 | ||
| 5 | 2 | Nguyen Minh, Thuy | Chemnitzer SC Aufbau | 2 | 24672688 | GER | 1975 | 1 | ||
| 6 | 2 | Silz, Elisa | SV Empor Berlin | 4 | 4615352 | GER | 1937 | 0 | ||
| 7 | 2 | Mai, Iris | SC Rotation Pankow | 3 | 4627393 | GER | 2107 | w | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.217 | Durchschnitt Elo | 2031,0 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |