2. Frauenbundesliga Ost:
Katja Amann
| Amann, Katja | SC Leipzig-Lindenau | 3 | 24670227 | GER | 1956 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 3 | Gempe, Anet | Schachgemeinschaft Leipzig | 8 | 4618114 | GER | 2014 | w | ½ | |
| 4 | 3 | Brand, Kathrin | Chemnitzer SC Aufbau | 4 | GER | 0 | ||||
| 5 | 3 | Nobis, Martina | GW Niederwiesa | 4 | 4612779 | GER | 1863 | ½ | ||
| 6 | 3 | Wagner-Michel, Anett | SC Rotation Pankow | 4 | 4612205 | GER | 2153 | w | 0 | |
| 7 | 3 | Khuong, Thi Hong Nhun | SV Empor Berlin | 9 | 4624009 | GER | 2065 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 8.095 | Durchschnitt Elo | 2023,8 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 2 | Partien | 5 |