2. Frauenbundesliga Ost:
Anna Nobis
| Nobis, Anna | GW Niederwiesa | 2 | 1270302 | GER | 1794 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Denkert, Anna | SV Empor Berlin | 5 | 12938122 | GER | 1608 | − | ||
| 2 | 2 | Mai, Iris | SC Rotation Pankow | 3 | 4627393 | GER | 2107 | w | − | |
| 3 | 1 | Czaeczine, Anne | Chemnitzer SC Aufbau | 1 | 4679326 | GER | 2166 | w | 0 | |
| 4 | 1 | Beltz, Franziska | Schachgemeinschaft Leipzig | 2 | 4681401 | GER | 2149 | w | 1 | |
| 5 | 1 | Daemering, Katrin | SC Leipzig-Lindenau | 1 | 4612604 | GER | 2050 | w | 0 | |
| 6 | 2 | Troyke, Doreen | SV Medizin Erfurt | 3 | 4634187 | GER | 2104 | w | 0 | |
| 7 | 2 | Gasik, Anna | SAV Torgelow-Drögeheide | 2 | 1121952 | POL | 2227 | w | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.696 | Durchschnitt Elo | 2139,2 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 5 |