Bundesliga:
Sebastian Siebrecht
| Siebrecht, Sebastian | Sportfreunde Katernberg | 9 | 4609352 | GER | 2487 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 5 | Appel, Ralf | SV Wattenscheid | 8 | 11 | 4600924 | GER | 2522 | GM | 1 |
| 4 | 5 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 11 | 11 | 4617495 | GER | 2529 | GM | ½ |
| 5 | 5 | Mandel, Andreas | SC Viernheim | 8 | 12 | 4602145 | GER | 2401 | IM | 1 |
| 6 | 5 | Farago, Ivan | SV Griesheim | 7 | 12 | 700134 | HUN | 2452 | GM | ½ |
| 7 | 6 | Singer, Christoph | FC Bayern München | 13 | 2 | 4616030 | GER | 2341 | FM | ½ |
| 8 | 6 | Medvegy, Zoltan | SC Eppingen | 11 | 2 | 708402 | HUN | 2514 | GM | 0 |
| 9 | 5 | Nyback, Tomi | SV Werder Bremen | 7 | 2 | 503142 | FIN | 2599 | GM | 0 |
| 10 | 5 | Ftacnik, Lubomir | Hamburger SK | 9 | 2 | 14900017 | SVK | 2563 | GM | ½ |
| 11 | 5 | Hoffmann, Michael | SG Solingen | 11 | 3 | 4601297 | GER | 2461 | GM | ½ |
| 12 | 5 | Gordon, Stephen J | SG Trier | 9 | 3 | 411477 | ENG | 2493 | GM | 1 |
| 13 | 5 | Janssen, Ruud | SK Turm Emsdetten | 12 | 4 | 1004816 | NED | 2478 | GM | ½ |
| 14 | 5 | Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 5 | 4 | 4608500 | GER | 2381 | IM | 0 |
| 15 | 5 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin | 6 | 4 | 14100584 | UKR | 2515 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 32.249 | Durchschnitt Elo | 2480,7 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 13 |