Bundesliga:
Martin Kraemer
| Kraemer, Martin | Schachfreunde Berlin | 2 | 4671910 | GER | 2550 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Maze, Sebastien | SC Viernheim | 1 | 10 | 613762 | FRA | 2536 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Piorun, Kacper | SV Griesheim | 1 | 10 | 1130420 | POL | 2580 | GM | ½ |
| 3 | 2 | Van Kampen, Robin | Hamburger SK | 3 | 11 | 1020854 | NED | 2630 | GM | ½ |
| 4 | 2 | Efimenko, Zahar | SV Werder Bremen | 4 | 11 | 14107201 | UKR | 2657 | GM | 0 |
| 5 | 2 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 2 | 12 | 1207822 | ROU | 2660 | GM | ½ |
| 6 | 2 | Smeets, Jan | SG Solingen | 4 | 12 | 1007246 | NED | 2618 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 5 | 2 | 605506 | FRA | 2722 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 3 | 2 | 4651340 | GER | 2588 | GM | 0 |
| 10 | 2 | Belezky, Alexander | FC Bayern München | 4 | 2 | 14105411 | UKR | 2451 | IM | 0 |
| 13 | 1 | Rabiega, Robert | SK König Tegel | 1 | 4 | 4601475 | GER | 2488 | GM | ½ |
| 14 | 1 | Giri, Anish | SK Turm Emsdetten | 1 | 4 | 24116068 | NED | 2745 | GM | 0 |
| 15 | 1 | Volokitin, Andrei | Sportfreunde Katernberg | 1 | 4 | 14107090 | UKR | 2647 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 31.322 | Durchschnitt Elo | 2610,2 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 12 |