Bundesliga:
Mikael Agopov
| Agopov, Mikael | Schachfreunde Berlin | 13 | 501840 | FIN | 2428 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 8 | Gonda, Laszlo | SG Trier | 11 | 12 | 720852 | HUN | 2560 | GM | 0 |
| 6 | 8 | Wegerle, Joerg | SG Solingen | 14 | 12 | 4644743 | GER | 2425 | IM | 0 |
| 9 | 8 | Noe, Christopher | SC Eppingen | 17 | 2 | 24692018 | GER | 2303 | ½ | |
| 10 | 8 | Zwanzger, Johannes, Dr. | FC Bayern München | 15 | 2 | 4646738 | GER | 2316 | 1 | |
| 13 | 8 | Giemsa, Stephan | SK König Tegel | 11 | 4 | 4606884 | GER | 2328 | FM | ½ |
| 15 | 8 | Thesing, Matthias | Sportfreunde Katernberg | 12 | 4 | 4600720 | GER | 2346 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 14.278 | Durchschnitt Elo | 2379,7 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 6 |