Bundesliga:
Vlastimil Babula
| Babula, Vlastimil | SV Werder Bremen | 8 | 301264 | CZE | 2553 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Naumann, Alexander | SG Solingen | 9 | 10 | 4623169 | GER | 2550 | GM | 0 |
| 2 | 5 | Bobras, Piotr | SG Trier | 7 | 10 | 1106880 | POL | 2536 | GM | 1 |
| 7 | 6 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 11 | 2 | 4617495 | GER | 2529 | GM | ½ |
| 8 | 6 | Straeter, Timo | SV Wattenscheid | 14 | 2 | 4621964 | GER | 2326 | FM | ½ |
| 9 | 6 | Zaragatski, Ilja | Sportfreunde Katernberg | 10 | 2 | 4655192 | GER | 2491 | GM | ½ |
| 10 | 6 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 9 | 2 | 1013068 | NED | 2522 | GM | ½ |
| 11 | 6 | Banusz, Tamas | SV Hockenheim | 10 | 3 | 722413 | HUN | 2608 | GM | 0 |
| 12 | 6 | Shirov, Alexei | OSG Baden Baden | 10 | 3 | 2209390 | LAT | 2702 | GM | ½ |
| 13 | 4 | Rogozenco, Dorian | Hamburger SK | 10 | 4 | 1210319 | ROU | 2513 | GM | ½ |
| 14 | 4 | Grabarczyk, Miroslaw | SV Griesheim | 4 | 4 | 1101684 | POL | 2471 | GM | ½ |
| 15 | 4 | Libiszewski, Fabien | SC Viernheim | 4 | 4 | 616834 | FRA | 2539 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 27.787 | Durchschnitt Elo | 2526,1 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 11 |