Bundesliga:
Miroslaw Grabarczyk
| Grabarczyk, Miroslaw | SV Griesheim | 4 | 1101684 | POL | 2471 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 5 | 10 | 4608500 | GER | 2381 | IM | 1 |
| 2 | 4 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 5 | 10 | 4663306 | GER | 2488 | IM | ½ |
| 3 | 4 | Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 7 | 11 | 2205530 | ESP | 2693 | GM | 0 |
| 4 | 4 | Saric, Ivan | SV Hockenheim | 7 | 11 | 14508150 | CRO | 2665 | GM | ½ |
| 5 | 4 | Grandelius, Nils | SK Turm Emsdetten | 6 | 12 | 1710400 | SWE | 2590 | GM | 0 |
| 6 | 4 | Firman, Nazar | Sportfreunde Katernberg | 8 | 12 | 14104490 | UKR | 2516 | GM | 0 |
| 7 | 3 | Cyborowski, Lukasz | SG Trier | 5 | 2 | 1108760 | POL | 2502 | GM | ½ |
| 8 | 3 | Nikolic, Predrag | SG Solingen | 7 | 2 | 14400014 | BIH | 2611 | GM | 0 |
| 9 | 4 | Dragun, Kamil | SV Wattenscheid | 5 | 2 | 1134167 | POL | 2516 | GM | 0 |
| 10 | 4 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 11 | 2 | 4617495 | GER | 2529 | GM | ½ |
| 11 | 4 | Renner, Christoph | FC Bayern München | 6 | 3 | 4600886 | GER | 2379 | IM | ½ |
| 12 | 4 | Braun, Arik | SC Eppingen | 10 | 3 | 4663527 | GER | 2555 | GM | 1 |
| 13 | 4 | Libiszewski, Fabien | SC Viernheim | 4 | 4 | 616834 | FRA | 2539 | GM | ½ |
| 14 | 4 | Babula, Vlastimil | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 301264 | CZE | 2553 | GM | ½ |
| 15 | 4 | Rogozenco, Dorian | Hamburger SK | 10 | 4 | 1210319 | ROU | 2513 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 38.030 | Durchschnitt Elo | 2535,3 |
| Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6 | Partien | 15 |