Bundesliga:
Thomas Fiebig
| Fiebig, Thomas | SK Turm Emsdetten | 15 | 4693922 | GER | 2393 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 11 | 8 | Seger, Ruediger | SG Trier | 14 | 3 | 4617274 | GER | 2374 | IM | ½ |
| 12 | 8 | Hobusch, Jan | SG Solingen | 17 | 3 | 12907634 | GER | 2127 | 1 | |
| 13 | 7 | Ris, Robert | Sportfreunde Katernberg | 11 | 4 | 1011480 | NED | 2421 | IM | 1 |
| 14 | 7 | Abel, Dennes | Schachfreunde Berlin | 11 | 4 | 24605417 | GER | 2440 | ½ | |
| 15 | 7 | Fruebing, Stefan | SK König Tegel | 8 | 4 | 4682165 | GER | 2389 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 11.751 | Durchschnitt Elo | 2350,2 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 5 |