Bundesliga:
Michael Richter
| Richter, Michael | SK König Tegel | 3 | 4618920 | GER | 2473 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 3 | Abergel, Thal | SC Viernheim | 3 | 10 | 614890 | FRA | 2421 | GM | 0 |
| 3 | 3 | Edouard, Romain | SV Werder Bremen | 5 | 11 | 633429 | FRA | 2670 | GM | 0 |
| 4 | 3 | Ghaem Maghami, Ehsan | Hamburger SK | 6 | 11 | 12500739 | IRI | 2556 | GM | 0 |
| 5 | 3 | Stellwagen, Daniel | SG Solingen | 6 | 12 | 1006673 | NED | 2605 | GM | ½ |
| 6 | 2 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 2 | 12 | 1207822 | ROU | 2660 | GM | 0 |
| 7 | 3 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 6 | 2 | 4667719 | GER | 2610 | GM | ½ |
| 8 | 3 | Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 7 | 2 | 2205530 | ESP | 2693 | GM | 0 |
| 9 | 3 | Renner, Christoph | FC Bayern München | 6 | 2 | 4600886 | GER | 2379 | IM | 1 |
| 10 | 3 | Acs, Peter | SC Eppingen | 9 | 2 | 708020 | HUN | 2572 | GM | 0 |
| 11 | 3 | Tregubov, Pavel V. | SV Mülheim Nord | 8 | 3 | 4115341 | RUS | 2620 | GM | 0 |
| 12 | 3 | Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 7 | 3 | 4119002 | RUS | 2530 | GM | 1 |
| 13 | 3 | Michalik, Peter | Schachfreunde Berlin | 4 | 4 | 14907526 | SVK | 2567 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Negi, Parimarjan | Sportfreunde Katernberg | 4 | 4 | 5016690 | IND | 2640 | GM | ½ |
| 15 | 3 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 9 | 4 | 1013068 | NED | 2522 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 36.045 | Durchschnitt Elo | 2574,6 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 14 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 14 |