Bundesliga:
Piotr Bobras
Bobras, Piotr | SG Trier | 7 | 1106880 | POL | 2536 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Svane, Rasmus | Hamburger SK | 8 | 10 | 4657101 | GER | 2487 | IM | 1 |
2 | 5 | Babula, Vlastimil | SV Werder Bremen | 8 | 10 | 301264 | CZE | 2553 | GM | 0 |
5 | 5 | Lauber, Arnd | Schachfreunde Berlin | 8 | 12 | 4632630 | GER | 2434 | IM | ½ |
6 | 5 | Sarbok, Torsten | SK König Tegel | 6 | 12 | 4630068 | GER | 2367 | FM | ½ |
7 | 5 | Farago, Ivan | SV Griesheim | 7 | 2 | 700134 | HUN | 2452 | GM | 1 |
8 | 5 | Meinhardt, Maximilian | SC Viernheim | 7 | 2 | 4668766 | GER | 2388 | IM | 1 |
9 | 1 | Rapport, Richard | SV Hockenheim | 2 | 2 | 738590 | HUN | 2698 | GM | 0 |
10 | 1 | Anand, Viswanathan | OSG Baden Baden | 1 | 2 | 5000017 | IND | 2785 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.164 | Durchschnitt Elo | 2520,5 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |