Bundesliga:
Arik Braun
| Braun, Arik | SC Eppingen | 10 | 4663527 | GER | 2555 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Hirneise, Tobias | SV Wattenscheid | 11 | 10 | 24600881 | GER | 2459 | IM | 1 |
| 2 | 6 | Golod, Vitali | SV Mülheim Nord | 9 | 10 | 2804140 | ISR | 2548 | GM | ½ |
| 5 | 6 | Bluebaum, Matthias | SV Werder Bremen | 9 | 12 | 24651516 | GER | 2525 | IM | 0 |
| 6 | 6 | Sebastian, Dirk | Hamburger SK | 14 | 12 | 4637607 | GER | 2445 | 1 | |
| 9 | 4 | Dann, Matthias | Schachfreunde Berlin | 7 | 2 | 24638056 | GER | 2456 | IM | ½ |
| 10 | 4 | Muse, Mladen | SK König Tegel | 4 | 2 | 4600304 | CRO | 2404 | GM | ½ |
| 11 | 4 | Libiszewski, Fabien | SC Viernheim | 4 | 3 | 616834 | FRA | 2539 | GM | 1 |
| 12 | 4 | Grabarczyk, Miroslaw | SV Griesheim | 4 | 3 | 1101684 | POL | 2471 | GM | 0 |
| 13 | 6 | Fedorovsky, Michael | FC Bayern München | 11 | 4 | 14105454 | GER | 2427 | IM | ½ |
| 14 | 6 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | OSG Baden Baden | 11 | 4 | 1202758 | ROU | 2686 | GM | 0 |
| 15 | 6 | Wagner, Dennis | SV Hockenheim | 8 | 4 | 24650684 | GER | 2465 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 27.425 | Durchschnitt Elo | 2493,2 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 11 |