Bundesliga:
Sebastian Bogner
| Bogner, Sebastian | SC Eppingen | 5 | 4692055 | SUI | 2587 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 5 | Naumann, Alexander | SG Solingen | 9 | 11 | 4623169 | GER | 2550 | GM | ½ |
| 4 | 5 | Parligras, Mircea-Emilian | SG Trier | 6 | 11 | 1204297 | ROU | 2565 | GM | 1 |
| 7 | 4 | Grandelius, Nils | SK Turm Emsdetten | 6 | 2 | 1710400 | SWE | 2590 | GM | 1 |
| 8 | 4 | Bok, Benjamin | Sportfreunde Katernberg | 7 | 2 | 1017063 | NED | 2590 | IM | ½ |
| 11 | 1 | Maze, Sebastien | SC Viernheim | 1 | 3 | 613762 | FRA | 2536 | GM | 1 |
| 13 | 2 | Schenk, Andreas | FC Bayern München | 3 | 4 | 4644891 | GER | 2489 | IM | ½ |
| 14 | 2 | Adams, Michael | OSG Baden Baden | 4 | 4 | 400041 | ENG | 2753 | GM | ½ |
| 15 | 2 | Rapport, Richard | SV Hockenheim | 2 | 4 | 738590 | HUN | 2698 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 20.771 | Durchschnitt Elo | 2596,4 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 8 |