Bundesliga:
Peter Acs
Acs, Peter | SC Eppingen | 9 | 708020 | HUN | 2572 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
9 | 3 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 5 | 2 | 4663306 | GER | 2488 | IM | 1 |
10 | 3 | Richter, Michael | SK König Tegel | 3 | 2 | 4618920 | GER | 2473 | IM | 1 |
11 | 3 | Abergel, Thal | SC Viernheim | 3 | 3 | 614890 | FRA | 2421 | GM | ½ |
12 | 3 | Bulski, Krzysztof | SV Griesheim | 3 | 3 | 1121499 | POL | 2532 | GM | 1 |
13 | 5 | Meister, Peter | FC Bayern München | 7 | 4 | 4600207 | GER | 2410 | IM | ½ |
14 | 5 | Shirov, Alexei | OSG Baden Baden | 10 | 4 | 2209390 | LAT | 2702 | GM | ½ |
15 | 5 | Saric, Ivan | SV Hockenheim | 7 | 4 | 14508150 | CRO | 2665 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.691 | Durchschnitt Elo | 2527,3 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |