Bundesliga:
Francisco Vallejo Pons
| Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 7 | 2205530 | ESP | 2693 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 4 | Grabarczyk, Miroslaw | SV Griesheim | 4 | 11 | 1101684 | POL | 2471 | GM | 1 |
| 4 | 4 | Meinhardt, Maximilian | SC Viernheim | 7 | 11 | 4668766 | GER | 2388 | IM | 1 |
| 5 | 3 | Czarnota, Pawel | SV Wattenscheid | 6 | 12 | 1121219 | POL | 2526 | GM | ½ |
| 6 | 3 | Potkin, Vladimir | SV Mülheim Nord | 5 | 12 | 4131061 | RUS | 2617 | GM | 1 |
| 7 | 3 | Dann, Matthias | Schachfreunde Berlin | 7 | 2 | 24638056 | GER | 2456 | IM | 1 |
| 8 | 3 | Richter, Michael | SK König Tegel | 3 | 2 | 4618920 | GER | 2473 | IM | 1 |
| 11 | 4 | Svane, Rasmus | Hamburger SK | 8 | 3 | 4657101 | GER | 2487 | IM | ½ |
| 12 | 4 | Hracek, Zbynek | SV Werder Bremen | 6 | 3 | 300071 | CZE | 2633 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 20.051 | Durchschnitt Elo | 2506,4 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 8 |